(资料图片)
2023年06月27日盘中消息,10时46分ST鼎龙(002502)触及涨停板。目前价格2.15元,上涨4.88%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,万达电影、欢瑞世纪、金逸影视涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、9.93%、6.83%。
2023年06月27日的资金流向数据方面,主力资金净流入2121.02万元, 占总成交额29%, 其中超大单净流入1123.45万元, 大单净流入997.56万元, 散户资金净流入198.26万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月27日 | 2121.02万 | 29% | 1123.45万 | 997.56万 | 789.60万 | 200.79万 |
2023年06月26日 | 1381.59万 | 19% | 953.16万 | 428.43万 | -141.18万 | -190.30万 |
2023年06月21日 | -657.32万 | -15% | 0.00 | -657.32万 | -385.81万 | -132.97万 |
2023年06月20日 | -1890.32万 | -26% | -1051.84万 | -838.49万 | -516.85万 | -12.04万 |
2023年06月19日 | -934.02万 | -14% | -717.78万 | -216.24万 | 54.29万 | -120.80万 |
关键词: